<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour ubimedia garden</title>
	<atom:link href="http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden</link>
	<description>le web est ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 16:19:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Immobilier: le prix du m2 qui vous entoure par la Réalité augmentée par agenceimmobiliereannecy</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/immobilier-le-prix-du-m2-qui-vous-entourent-par-la-realite-augmentee-2009-09-23/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>agenceimmobiliereannecy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=353#comment-27</guid>
		<description>Post très intéressant. Le concept de ce système est assez impressionant et devrait devenir très populaire, vivement qu&#039;il soit aussi disponible en province !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post très intéressant. Le concept de ce système est assez impressionant et devrait devenir très populaire, vivement qu&#8217;il soit aussi disponible en province !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur premier webseminaire sur l&#8217;ubimédia: &#171;&#160;be context friendly&#160;&#187; par Ooh-tv: France : Fran&#231;ois Verron (Sqli agency) &#8211; &#8220;Le travail de rapprochement entre internet et l&#8217;affichage dynamique doit &#234;tre engag&#233;&#8221;</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/premier-webseminaire-sur-lubimedia-be-context-friendly-2010-02-08/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Ooh-tv: France : Fran&#231;ois Verron (Sqli agency) &#8211; &#8220;Le travail de rapprochement entre internet et l&#8217;affichage dynamique doit &#234;tre engag&#233;&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=852#comment-26</guid>
		<description>[...] : Pour ceux désirant en savoir plus sur l’ubimédia : Sqli agency a mis en ligne, sur son blog ubimédia garden, une présentation d’un webseminaire sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Pour ceux désirant en savoir plus sur l’ubimédia : Sqli agency a mis en ligne, sur son blog ubimédia garden, une présentation d’un webseminaire sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Evry3 (Ma residence.fr) préfigure-elle la ville ubimedia citoyenne ? par Ma résidence : Evry3 implique les élus locaux. &#171; Hyperlocal : journalisme, marketing, communautés.</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/evry3-ma-residence-fr-prefigure-elle-la-ville-ubimedia-citoyenne-2010-02-08/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Ma résidence : Evry3 implique les élus locaux. &#171; Hyperlocal : journalisme, marketing, communautés.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=837#comment-21</guid>
		<description>[...]   : Evry3 (Ma residence.fr) préfigure-elle la ville ubimedia citoyenne Posté le 08/02/2010 par François [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   : Evry3 (Ma residence.fr) préfigure-elle la ville ubimedia citoyenne Posté le 08/02/2010 par François [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FLash code géant + Réalité augmentée : quand l&#8217;architecture d&#8217;un lieu devient interactive par François VERRON</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/flash-code-geant-realite-augmentee-quand-larchitecture-dun-lieu-devient-interactive-2010-01-11/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>François VERRON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=782#comment-20</guid>
		<description>L&#039;habillage d&#039;une façade d&#039;immeuble est sans doute à visée Communication, mais la technologie Code 2 D en soi pour éditer le réel me semble porteuse . Je crois beaucoup à l&#039;idée de faire rejaillir d&#039;un lieu physique des flux numériques d&#039;information contextualisées, de présences, de traces,  de conversations, d&#039;interactions ou de services. Les dernières initiatives Flalshcode semblent confirmer l&#039;intérêt de cette techno, simple à mettre en place: http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/annee-2010-envolee-du-flashcode-en-france-2010-01-22. Elle vient enrichir les dispositifs plus communs de présence de marque ou de services in situ, en ajoutant l&#039;interactivité à un objet, lieu, cadre réel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;habillage d&#8217;une façade d&#8217;immeuble est sans doute à visée Communication, mais la technologie Code 2 D en soi pour éditer le réel me semble porteuse . Je crois beaucoup à l&#8217;idée de faire rejaillir d&#8217;un lieu physique des flux numériques d&#8217;information contextualisées, de présences, de traces,  de conversations, d&#8217;interactions ou de services. Les dernières initiatives Flalshcode semblent confirmer l&#8217;intérêt de cette techno, simple à mettre en place: <a href="http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/annee-2010-envolee-du-flashcode-en-france-2010-01-22" rel="nofollow">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/annee-2010-envolee-du-flashcode-en-france-2010-01-22</a>. Elle vient enrichir les dispositifs plus communs de présence de marque ou de services in situ, en ajoutant l&#8217;interactivité à un objet, lieu, cadre réel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FLash code géant + Réalité augmentée : quand l&#8217;architecture d&#8217;un lieu devient interactive par Lesbordes Fabien</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/flash-code-geant-realite-augmentee-quand-larchitecture-dun-lieu-devient-interactive-2010-01-11/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Lesbordes Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=782#comment-19</guid>
		<description>L&#039;avenir nous dira si c&#039;est un phénomène de mode ou si cela tiendra. Je reste sceptique quand à cette technologie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avenir nous dira si c&#8217;est un phénomène de mode ou si cela tiendra. Je reste sceptique quand à cette technologie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Année 2010, envolée du Flashcode en France ? par François VERRON</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/annee-2010-envolee-du-flashcode-en-france-2010-01-22/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>François VERRON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=798#comment-18</guid>
		<description>Encore un indice de la démocratisation du flashcode: l&#039;initative de la ville de Toulouse &quot;Ma ville me fait flasher&quot; qui accueille un service d’informations mobile reposant sur des flashcodes notamment.

 http://www.toulouse.fr/web/guest/economie/actualite/lire/-/journal_content/56_INSTANCE_3iH6/10128/2641232</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un indice de la démocratisation du flashcode: l&#8217;initative de la ville de Toulouse &laquo;&nbsp;Ma ville me fait flasher&nbsp;&raquo; qui accueille un service d’informations mobile reposant sur des flashcodes notamment.</p>
<p> <a href="http://www.toulouse.fr/web/guest/economie/actualite/lire/-/journal_content/56_INSTANCE_3iH6/10128/2641232" rel="nofollow">http://www.toulouse.fr/web/guest/economie/actualite/lire/-/journal_content/56_INSTANCE_3iH6/10128/2641232</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apport du Multitouch en gare: enrichir l&#8217;expérience du lieu de vente par François VERRON</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/apport-du-multitouch-en-gare-enrichir-lexperience-du-lieu-de-vente-2009-12-01/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>François VERRON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=681#comment-17</guid>
		<description>&quot;Cher&quot; plop, je t&#039;invite à nous proposer une tribune sur l&#039;ubimedia. On est open. Ce débat est suffisamment complexe pour ne pas y monopoliser la parole et les échanges de vue. Concernant la &quot; simplexité &quot; comme traduit ci-dessus, en &quot;français radical&quot; par &quot;rendre simple d’usage un processus complexe&quot;, je persiste et signe. Dis, entre nous, cher anonyme, tu décris très bien le proto sqli. Justement comme tu le décris , ce qui a été visé c&#039;est l&#039;efficacité en borne dans un contexte rapide. Apres, le &quot;beau discours&quot; est une vision à terme, et ce qui compte c&#039;est le terrain , le contexte comme je me tue à la marteler si tu nous suis bien. Dis, des fois, tu serais pas dans le coin qu&#039;on en discute ? Sympa, ton mail :  mais pourquoi cette animosité ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Cher&nbsp;&raquo; plop, je t&#8217;invite à nous proposer une tribune sur l&#8217;ubimedia. On est open. Ce débat est suffisamment complexe pour ne pas y monopoliser la parole et les échanges de vue. Concernant la &nbsp;&raquo; simplexité &nbsp;&raquo; comme traduit ci-dessus, en &laquo;&nbsp;français radical&nbsp;&raquo; par &laquo;&nbsp;rendre simple d’usage un processus complexe&nbsp;&raquo;, je persiste et signe. Dis, entre nous, cher anonyme, tu décris très bien le proto sqli. Justement comme tu le décris , ce qui a été visé c&#8217;est l&#8217;efficacité en borne dans un contexte rapide. Apres, le &laquo;&nbsp;beau discours&nbsp;&raquo; est une vision à terme, et ce qui compte c&#8217;est le terrain , le contexte comme je me tue à la marteler si tu nous suis bien. Dis, des fois, tu serais pas dans le coin qu&#8217;on en discute ? Sympa, ton mail :  mais pourquoi cette animosité ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apport du Multitouch en gare: enrichir l&#8217;expérience du lieu de vente par plop</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/apport-du-multitouch-en-gare-enrichir-lexperience-du-lieu-de-vente-2009-12-01/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>plop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=681#comment-16</guid>
		<description>Aïe aïe aïe la &quot;franciscation&quot;...
Simplifier la simplicité serait donc trop difficile à simplexer?

Sinon, bravo pour le proto de SQLI, c&#039;est de loin le meilleur, même si le multitouch contrairement à ce qui est écrit n&#039;apporte aucune valeur ajoutée dans le cadre de la vente de billets. 

Ce que souhaite un client, c&#039;est  pouvoir acheter son billet rapidement et dans de bonnes conditions (ergonomie), pas avoir de l&#039;&quot;eye-candy&quot;. Ceux qui ont déjà été à un distributeur de billets de train 2min avant le départ savent très bien que choisir sa destination sur une carte zoomable multitouch (pratique quand on a les mains encombrées de bagages, ou quand on ne connais pas précisément la position de la ville concernée) n&#039;a aucun intérêt autre que le &quot;whaou&quot; visuel et fera perdre du temps. Les gens seront-ils prêt à attendre 15min le temps que la borne se libère?
Encore une fois ce sont de belles idées et de belles technologies, mais absolument pas pensées dans leur contexte d&#039;utilisation et assez loin de la réalité des attentes, même si la réalisation de SQLI est la &quot;moins pire&quot; de toutes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aïe aïe aïe la &laquo;&nbsp;franciscation&nbsp;&raquo;&#8230;<br />
Simplifier la simplicité serait donc trop difficile à simplexer?</p>
<p>Sinon, bravo pour le proto de SQLI, c&#8217;est de loin le meilleur, même si le multitouch contrairement à ce qui est écrit n&#8217;apporte aucune valeur ajoutée dans le cadre de la vente de billets. </p>
<p>Ce que souhaite un client, c&#8217;est  pouvoir acheter son billet rapidement et dans de bonnes conditions (ergonomie), pas avoir de l&#8217;&nbsp;&raquo;eye-candy&nbsp;&raquo;. Ceux qui ont déjà été à un distributeur de billets de train 2min avant le départ savent très bien que choisir sa destination sur une carte zoomable multitouch (pratique quand on a les mains encombrées de bagages, ou quand on ne connais pas précisément la position de la ville concernée) n&#8217;a aucun intérêt autre que le &laquo;&nbsp;whaou&nbsp;&raquo; visuel et fera perdre du temps. Les gens seront-ils prêt à attendre 15min le temps que la borne se libère?<br />
Encore une fois ce sont de belles idées et de belles technologies, mais absolument pas pensées dans leur contexte d&#8217;utilisation et assez loin de la réalité des attentes, même si la réalisation de SQLI est la &laquo;&nbsp;moins pire&nbsp;&raquo; de toutes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’ubimédia – peut-il être durable ? par Stéphane DONIC</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/l%e2%80%99ubimedia-%e2%80%93-peut-il-etre-durable-2009-11-30/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Stéphane DONIC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=666#comment-14</guid>
		<description>Fascinant, et pertinent

A l&#039;heure ou l&#039;ubimédia s&#039;immisce dans les objets du quotidien, risque-t-on une sur-production matérielle?

Dans le même temps, le concept de MUP (micro-usine personnelle, ou imprimante 3D) cher à De Rosnay permettrait de réduire l&#039;empreinte environnementale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinant, et pertinent</p>
<p>A l&#8217;heure ou l&#8217;ubimédia s&#8217;immisce dans les objets du quotidien, risque-t-on une sur-production matérielle?</p>
<p>Dans le même temps, le concept de MUP (micro-usine personnelle, ou imprimante 3D) cher à De Rosnay permettrait de réduire l&#8217;empreinte environnementale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Immobilier: le prix du m2 qui vous entoure par la Réalité augmentée par Magimmo</title>
		<link>http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/immobilier-le-prix-du-m2-qui-vous-entourent-par-la-realite-augmentee-2009-09-23/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Magimmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sqliagency.com/blogs/ubimediagarden/?p=353#comment-12</guid>
		<description>Article intéressant, surtout avec un peu de recul ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article intéressant, surtout avec un peu de recul &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
